Курсы валют в банках Москвы на сегодня, 7 апреля

07 Апр 2017

Курсы валют в банках Москвы на сегодня, 7 апреля


В таблице собраны курсы обмена наиболее распространенных валют: доллара и евро на рубли, действующие в банках Москвы.

Пок. $ — курс покупки долларов банком. По этому курсу вы можете продать доллары банку.

Прод. $ — курс продажи долларов банком. По этому курсу вы можете купить доллары.

Пок. € — курс покупки евро банком. По этому курсу вы можете продать евро банку.

Прод. € — курс продажи евро банком. По этому курсу вы можете купить евро у банка.

Курсы валют в банках Москвы на сегодня, 7 апреля (таблица)

 

Банк  Пок. $  Прод. $  Пок. €  Прод. €  Время  
Абсолют Банк  55.40 57.40 59.20 61.20 06.04 09:42
Агропромкредит  55.50 57.00 59.50 61.00 06.04 16:59
Азия-Инвест Банк  55.50 57.50 59.00 61.00 03.04 11:11
Ак Барс  54.75 57.94 58.50 61.62 07.04 08:36
Акибанк  55.80 59.20 57.00 61.00 07.04 08:09
Акрополь  55.70 57.30 59.20 61.20 06.04 10:06
Алеф-Банк  54.60 57.40 58.40 61.50 31.03 10:41
Апабанк  55.50 57.50 59.00 61.00 06.04 10:53
Аспект  54.40 58.40 57.70 62.70 06.04 09:11
Банк БФА  55.85 56.95 59.65 60.75 06.04 09:30
Банк Инноваций и Развития  55.50 57.10 59.30 60.90 06.04 18:00
Банк Китая (Элос)  55.50 57.50 59.00 61.00 06.04 11:03
Банк МИА  55.00 58.00 59.00 62.00 06.04 16:58
Банк Москвы  54.80 57.80 58.50 61.50 06.04 19:03
Банк РСИ  55.80 56.70 59.70 60.50 06.04 09:27
Банкхаус Эрбе  55.50 57.50 59.10 61.10 06.04 10:39
Бинбанк  55.40 57.40 58.90 61.10 06.04 18:42
БЦК-Москва  56.20 56.85 59.90 60.50 06.04 10:24
Владпромбанк  56.00 56.65 59.90 60.80 07.04 08:02
Газпромбанк 55.30 57.50 58.90 61.30 07.04 08:00
Глобус  55.40 57.40 59.00 61.00 06.04 18:50
Глобэкс  55.40 57.28 59.06 61.09 06.04 17:57
Гута-Банк  53.47 57.47 57.07 61.07 06.04 10:19
Далена  55.60 57.10 59.35 60.80 06.04 17:48
Джей энд Ти Банк  56.20 57.30 60.20 61.00 07.04 08:25
Евроазиатский Инвестиционный Банк  54.30 56.90 58.00 60.80 31.03 13:27
Зираат  54.70 57.70 58.60 62.10 30.03 14:44
Златкомбанк  55.50 57.15 59.30 61.10 06.04 09:44
Инбанк  55.35 57.35 59.05 61.05 06.04 10:31
Инвестсоцбанк  55.70 56.90 59.50 60.80 06.04 16:28
Инвестторгбанк  54.50 57.50 58.25 61.25 05.04 10:37
Интеза  54.00 59.00 57.80 62.80 07.04 08:02
Интерпромбанк  54.86 57.86 58.51 61.51 06.04 10:22
Ишбанк  55.85 56.95 59.35 60.65 06.04 10:43
Крокус-Банк  55.70 56.80 59.40 60.55 06.04 10:33
Логос  51.00 63.00 54.00 66.00 04.04 10:40
Локо-Банк  55.40 57.40 59.10 61.10 06.04 18:19
Мастер-Капитал  55.70 57.00 59.00 60.60 06.04 18:13
Морской Банк  55.22 57.48 58.90 61.30 06.04 17:16
Московский Вексельный Банк  55.40 57.00 59.10 60.70 06.04 09:52
Московский Кредитный Банк  55.30 57.30 59.00 61.00 07.04 08:01
Москомбанк  55.50 57.00 59.20 60.70 06.04 10:19
МТИ-Банк  55.80 56.80 59.50 60.50 06.04 12:25
МТС-Банк  55.50 57.50 59.20 61.20 06.04 18:16
МФБанк  55.50 56.90 59.60 61.20 30.03 18:10
Нацинвестпромбанк  55.30 57.30 59.00 61.00 06.04 18:01
НБК-Банк  55.85 56.70 59.55 60.60 06.04 14:13
НоваховКапиталБанк  55.00 57.00 59.00 61.00 06.04 10:07
Новикомбанк  55.50 57.50 59.00 61.00 06.04 11:04
Новое время  55.85 56.95 59.50 60.70 06.04 09:13
Новый Промышленный Банк  55.00 57.00 59.00 62.00 31.03 14:31
НРБанк  55.55 57.15 59.35 60.95 06.04 10:04
НС Банк  56.09 56.68 59.84 60.41 06.04 15:31
Образование  55.50 57.50 59.10 61.10 06.04 11:28
ОРБанк  55.65 57.15 59.45 60.95 06.04 10:08
Оргбанк  56.00 57.00 59.70 60.60 06.04 12:04
ОФК Банк  54.40 58.40 58.20 62.20 06.04 09:40
Плюс Банк  56.00 57.50 59.80 61.50 07.04 08:20
Преодоление  55.00 57.70 58.80 61.80 06.04 09:08
Проминвестбанк  55.30 57.00 59.30 61.00 06.04 09:26
Проминвестрасчет  56.10 56.90 59.50 62.00 06.04 15:47
ПромТрансБанк  55.70 56.50 59.20 60.20 06.04 10:17
Рента-Банк  55.00 57.10 58.10 61.00 06.04 08:44
РЕСО Кредит  51.00 61.00 55.00 65.00 03.04 09:53
Риабанк  56.10 56.60 59.80 60.40 06.04 11:56
Росгосстрах Банк  55.45 57.25 59.15 60.95 06.04 18:38
РосЕвроБанк  55.50 57.50 59.25 61.25 06.04 19:26
Россельхозбанк  55.60 56.95 59.25 60.75 06.04 10:20
РусНарБанк  54.80 57.90 58.70 61.70 06.04 09:32
РФИ Банк  55.85 56.90 59.65 60.70 06.04 09:38
Сбербанк России  55.34 58.46 58.89 62.39 07.04 08:02
СДМ-Банк  55.20 57.40 59.00 61.20 06.04 18:02
Славянский Кредит  55.00 58.00 59.00 62.00 30.03 10:38
СМП Банк  55.10 57.30 59.00 61.20 06.04 10:32
Союз  55.50 57.10 59.00 60.90 06.04 11:36
Союзный  55.50 57.50 59.30 61.30 06.04 17:41
Темпбанк  54.00 58.00 58.00 62.00 03.04 09:50
Траст  55.20 57.60 58.80 61.40 07.04 08:02
ТЭМБР-Банк  55.90 57.10 59.50 60.70 06.04 17:32
Финанс Бизнес Банк  55.30 57.30 59.00 61.00 06.04 18:15
Финсервис  54.80 57.00 58.75 60.50 31.03 10:42
Фондсервисбанк  55.70 57.20 59.40 60.90 06.04 18:39
ФорБанк  56.50 57.30 60.20 61.00 07.04 08:42
Центрокредит  54.90 57.90 58.60 61.60 06.04 17:42
Эко-Инвест  55.80 56.80 59.65 60.60 06.04 10:03
Югра  56.00 57.50 59.70 61.20 07.04 08:10
ЮниКредит Банк  54.15 58.65 57.85 62.35 06.04 16:41
Япы Креди Банк  53.00 60.00 56.75 63.75 06.04 09:38
ЯР-Банк  55.32 57.36 59.13 61.18 06.04 09:49

Источник

Tver-Portal.ru – независимый информационный тверской портал, предоставляющий своим читателям актуальные и достоверные новости Твери и Тверской области. На сайте в оперативном режиме публикуется информация о самых интересных событиях в регионе, которую мы получаем только из проверенных источников.

Сетевое издание "Тверь-Портал" (Tver-Portal.ru) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26.10.2021. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 82059

Учредитель: Иванов Д.Ю.

Главный редактор: Иванов Д.Ю.

Адрес редакции: 170027, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бригадная, д. 55, пом. 8

Телефон редакции: 8(4822) 47-62-30

Электронная почта редакции: tverplanet@yandex.ru

Сайт может содержать материалы 18+