Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 10, 17, 55, 89, 06, 58, 43, 36 | 6 | 35 000 |
2 | 65, 72, 32, 90, 35, 09, 11, 16, 70, 61, 85, 51, 08, 33, 59, 87, 14, 76, 25, 88, 18, 01, 81, 46, 66, 79, 56, 47, 29, 20, 19 | 1 | 800 000 или Коттедж |
3 | 42, 13, 74, 49, 83, 84, 31, 03, 75, 77, 45, 41, 44, 40, 60, 78, 21, 23, 71, 53, 30, 39, 07, 15 | 1 | 800 000 или Коттедж |
4 | 80 | 2 | 800 000 или Коттедж |
5 | 52 | 1 | 800 000 или Коттедж |
6 | 82 | 2 | 800 000 или Коттедж |
7 | 48, 62 | 8 | 10 000 |
8 | 02 | 10 | 2000 |
9 | 68 | 20 | 1501 |
10 | 04 | 24 | 1000 |
11 | 67 | 78 | 701 |
12 | 24 | 141 | 501 |
13 | 63 | 196 | 400 |
14 | 26 | 434 | 301 |
15 | 69 | 586 | 263 |
16 | 34 | 1047 | 235 |
17 | 12 | 1328 | 211 |
18 | 73 | 2011 | 192 |
19 | 57 | 4026 | 176 |
20 | 37 | 5973 | 163 |
21 | 86 | 7926 | 154 |
22 | 54 | 14 167 | 146 |
23 | 38 | 19 465 | 141 |
24 | 64 | 29 288 | 137 |
25 | 28 | 58 888 | 134 |
26 | 50 | 73 035 | 132 |
Невыпавшие числа: 05, 22, 27
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 11.06.2017 до 07.12.2017
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 777 493 |
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил, руб. | 36 624 650 |