| Тур | Выпавшие шары | Выигрыш |
|---|---|---|
| 1 | 03, 37, 15, 16, 65, 09, 12, 67, 51 | 120 000 |
| 2 | 40, 24, 39, 57, 07, 38, 69, 35, 25, 23, 73, 72, 46, 70, 31, 79, 10, 60, 50, 44, 63, 02, 58, 27, 53, 33, 08, 82, 52, 83 | 5 000 000 |
| 3 | 14, 64, 86, 90, 55, 74, 85, 81, 18, 20, 11, 54, 41, 19, 22, 13, 47, 43, 77, 06, 68, 34, 88, 29 | 100 000 |
| 4 | 87, 04, 42 | 3 000 |
| 5 | 89 | 2 000 |
| 6 | 28 | 1 500 |
| 7 | 71 | 1 000 |
| 8 | 76 | 750 |
| 9 | 78 | 500 |
| 10 | 61 | 500 |
| 11 | 26 | 500 |
| 12 | 80 | 300 |
| 13 | 75 | 300 |
| 14 | 49 | 300 |
| 15 | 30 | 200 |
| 16 | 62 | 200 |
| 17 | 01 | 200 |
| 18 | 05 | 180 |
| 19 | 56 | 180 |
| 20 | 36 | 180 |
| 21 | 32 | 180 |
| 22 | 66 | 180 |
| 23 | 48 | 150 |
| 24 | 59 | 150 |
Невыпавшие числа: 17 / 21 / 45 / 84
Анекдот
Купил лотерейный билет. Он ничего не выиграл. Могу ли я, согласно Закону о правах потребителя, сдать его обратно? Ведь 10 дней с момента покупки ещё не прошло, и билет находится в хорошем состоянии.