Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 13, 83, 59, 34, 9, 32, 8, 75 | 3 | 210000 |
2 | 18, 51, 63, 81, 1, 85, 25, 57, 71, 7, 6, 27, 64, 74, 87, 50, 26, 40, 80, 48, 37, 88, 30, 47, 89, 21, 2, 41, 55, 39, 65 | 1 | 5000000 |
3 | 70, 10, 15, 5, 23, 73, 22, 79, 49, 86, 31, 69, 44, 14, 90, 76, 68, 56, 33, 62, 12 | 1 | 500000 |
4 | 28, 24, 52 | 2 | 12000 |
5 | 58 | 1 | 12000 |
6 | 38 | 4 | 12000 |
7 | 29 | 3 | 12000 |
8 | 20 | 9 | 12000 |
9 | 60 | 9 | 12000 |
10 | 61 | 17 | 12000 |
11 | 3 | 28 | 7000 |
12 | 43 | 58 | 7000 |
13 | 54 | 77 | 7000 |
14 | 82 | 127 | 1500 |
15 | 67 | 206 | 1500 |
16 | 46 | 362 | 1500 |
17 | 77 | 682 | 700 |
18 | 11 | 1375 | 700 |
19 | 35 | 1719 | 700 |
20 | 78 | 2778 | 250 |
21 | 16 | 5096 | 250 |
22 | 66 | 6492 | 200 |
23 | 36 | 9796 | 200 |
24 | 84 | 14838 | 170 |
25 | 4 | 22703 | 170 |
26 | 72 | 33919 | 150 |
27 | 45 | 58194 | 150 |
Невыпавшие числа: 17, 19, 42, 53.