Проверить билеты тиража № 1613 лотереи «Русское лото» за сегодня, 02.02.25 по таблице и числам - результаты Столото.
Читайте также: Гости попросят добавки: Слоеный пирог с семгой и рисом за 40 минут
| Тур | Выпавшие числа | Выигрыш |
|---|---|---|
| 1 | 26, 02, 05, 74, 29, 78, 11, 53 | 210000 |
| 2 | 83, 75, 50, 16, 27, 88, 84, 77, 31, 72, 38, 61, 37, 62, 44, 08, 22, 09, 64, 52, 19, 23, 15, 59, 48, 07, 55, 32, 14, 89 | 500000 |
| 3 | 71, 86, 76, 58, 80, 13, 82, 56, 17, 21, 03, 35, 73, 47, 65, 46, 36, 01, 60, 25, 43, 81, 28 | 500000 |
| 4 | 63, 34 | 500000 |
| 5 | 12 | 500000 |
| 6 | 67 | 250000 |
| 7 | 57 | 12000 |
| 8 | 66 | 12000 |
| 9 | 40 | 12000 |
| 10 | 90 | 12000 |
| 11 | 70 | 7000 |
| 12 | 20 | 7000 |
| 13 | 06 | 7000 |
| 14 | 54 | 1500 |
| 15 | 79 | 1500 |
| 16 | 42 | 1500 |
| 17 | 04 | 700 |
| 18 | 69 | 700 |
| 19 | 18 | 700 |
| 20 | 68 | 250 |
| 21 | 33 | 250 |
| 22 | 85 | 200 |
| 23 | 87 | 200 |
| 24 | 10 | 170 |
| 25 | 49 | 170 |
| 26 | 30 | 150 |
| 27 | 41 | 150 |
| 28 | 45 | 150 |
Невыпавшие числа: 24 / 39 / 51
Анекдот по теме:
— Купите у нас лотерейный билет! Купите! Главный приз — автомобиль!
— Не нужен мне автомобиль. Я люблю ходить пешком.
— А вы все равно купите, не все же выигрывают…