Изменения в расписании движения электричек на 05, 06, 07, 09, 11, 16, 18 декабря 2025 года
Изменения в расписании движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД на 05, 06, 07, 09, 11, 16, 18 декабря 2025 года.
Не будут курсировать поезда:
| Москва – Клин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7902 | 06:17 | Москва - Клин | 07:24 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6304 | 06:27 | Москва – Зеленоград-Крюково | 07:29 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6402 | 06:57 | Москва - Подсолнечная | 08:25 | Отменён на участке Москва Пасс. - Останкино | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6306 | 07:07 | Москва – Зеленоград-Крюково | 08:05 | Отменён на участке Москва Пасс. - Останкино | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6308 | 07:17 | Москва – Зеленоград-Крюково | 08:15 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 7536 | 07:22 | Москва – Зеленоград-Крюково | 07:56 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07, 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 7912 | 09:52 | Москва – Зеленоград-Крюково | 10:21 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6322 | 10:17 | Москва – Зеленоград-Крюково | 11:15 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 7548 | 10:27 | Москва – Зеленоград-Крюково | 11:00 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6324 | 10:37 | Москва – Зеленоград-Крюково | 11:35 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6418 | 22:07 | Москва - Подсолнечная | 23:35 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6388 | 22:47 | Москва – Зеленоград-Крюково | 23:45 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6578 | 23:07 | Москва – Зеленоград-Крюково | 00:05 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6894 | 23:17 | Москва – Зеленоград-Крюково | 00:15 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6390 | 23:57 | Москва – Зеленоград-Крюково | 00:55 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| Клин – Москва | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6505 | 04:32 | Клин - Москва | 06:34 | Отменён на участке Останкино – Москва Пасс | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6101 | 04:57 | Зеленоград-Крюково – Москва | 06:00 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6305 | 05:37 | Зеленоград-Крюково – Москва | 06:40 | Отменён на участке Останкино – Москва Пасс | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6801 | 05:47 | Зеленоград-Крюково – Москва | 06:50 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 7531 | 06:05 | Зеленоград-Крюково – Москва | 06:37 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 7533 | 06:32 | Зеленоград-Крюково – Москва | 07:10 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07, 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6401 | 06:49 | Подсолнечная - Москва | 08:24 | Отменён на участке Подсолнечная - Зеленоград-Крюково | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6517 | 07:55 | Клин - Москва | 09:50 | Отменён на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 7903 | 08:54 | Клин - Москва | 10:05 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6317 | 08:57 | Зеленоград-Крюково – Москва | 10:04 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 7543 | 09:00 | Зеленоград-Крюково – Москва | 09:25 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6415 | 20:45 | Подсолнечная - Москва | 22:15 | Отменён на участке Подсолнечная - Зеленоград-Крюково | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6377 | 20:57 | Зеленоград-Крюково – Москва | 21:55 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6383 | 21:07 | Зеленоград-Крюково – Москва | 22:10 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6395 | 21:57 | Зеленоград-Крюково – Москва | 22:55 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 7575 | 23:16 | Зеленоград-Крюково – Москва | 23:45 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| 6381 | 23:27 | Зеленоград-Крюково – Москва | 00:30 | Отменён на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |
| Тверь – Бологое | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6792 | 10:53 | Тверь – Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6776 | 17:38 | Тверь - Бологое | 21:14 | Отменён на участке Вышний Волочек - Бологое | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6780 | 21:26 | Тверь - Бологое | 00:15 | Отменён на всём маршруте следования | 08, 10, 15, 17 декабря 2025 г. |
| Бологое – Тверь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6771 | 03:27 | Бологое - Тверь | 06:26 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6791 | 11:55 | Лихославль - Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
| 6781 | 20:16 | Бологое – Тверь | 23:28 | Отменён на участке Бологое – Вышний Волочек | 09, 11, 16, 18 декабря 2025 г. |
Назначаются поезда:
| Москва – Тверь (Конаково ГРЭС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором будет курсировать поезд | Дата |
| 6990 | 00:01 | Москва – Зеленоград-Крюково | 01:05 | Назначен на всём маршруте следования | 06, 07 декабря 2025 г. |
| 6372 | 19:07 | Москва – Зеленоград-Крюково | 20:05 | Назначен на всём маршруте следования | 05, 06 декабря 2025 г. |